aitendo : SI4732 DSPラジオ モジュールを使用して、ESP32制御DSPラジオをブレッドボードに組立。スケッチはPU2CLR 氏:pu2clr/SI4735 ライブラリーESP32【OLED_ALL_IN_ONE】を選択、AM放送・7MHz SSB CW・FM放送を受信しました。
動画
参考サイト
●PU2CLRライブラリー
●DSPラジオチップSi4732-A10を動かす
●第七回 SI4732ラジオIC基板を用いたHF帯DSPラジオをつくろう(1)
●DSPラジオチップを弄ってみる
回路図
SI4732 DSPラジオ モジュール
16 15 14 13 12 11 10 9
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
高機能DSPラジオモジュール [M4732A-Y]
【https://www.aitendo.com/product/21287】ロータリーエンコーダ
●エンコーダモジュール【https://www.amazon.co.jp/dp/B08BBYMR9V?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1】
【PUSH】Band (....40M......)
※ヘッダーピン直角を抜いてストレートに入替
OLED
0.96インチ, 解像度:128 x 64
通信方法 : I2C
オーディオアンプボード
アマゾン購入●アンプモジュール LM386 DC3-12V
↓
【PUSH】Menu(Volume,Step,Mode,BFO,BW,AGC/Att,SoftMute,Seek Up,Seek Down)
↓
【PUSH】VFO
↓
【PUSH】戻る
BAND
{"VHF", FM_BAND_TYPE, 6400, 10800, 10390, 1, 0},
{"MW1", MW_BAND_TYPE, 150, 1720, 810, 3, 4},
{"MW2", MW_BAND_TYPE, 531, 1701, 783, 2, 4},
{"MW2", MW_BAND_TYPE, 1700, 3500, 2500, 1, 4},
{"80M", MW_BAND_TYPE, 3500, 4000, 3700, 0, 4},
{"SW1", SW_BAND_TYPE, 4000, 5500, 4885, 1, 4},
{"SW2", SW_BAND_TYPE, 5500, 6500, 6000, 1, 4},
{"40M", SW_BAND_TYPE, 7000, 7200, 7100, 0, 4},
{"SW3", SW_BAND_TYPE, 7200, 8000, 7200, 1, 4},
{"SW4", SW_BAND_TYPE, 9000, 11000, 9500, 1, 4},
{"SW5", SW_BAND_TYPE, 11100, 13000, 11900, 1, 4},
{"SW6", SW_BAND_TYPE, 13000, 14000, 13500, 1, 4},
{"20M", SW_BAND_TYPE, 14000, 15000, 14200, 0, 4},
{"SW7", SW_BAND_TYPE, 15000, 17000, 15300, 1, 4},
{"SW8", SW_BAND_TYPE, 17000, 18000, 17500, 1, 4},
{"15M", SW_BAND_TYPE, 20000, 21400, 21100, 0, 4},
{"SW9", SW_BAND_TYPE, 21400, 22800, 21500, 1, 4},
{"CB ", SW_BAND_TYPE, 26000, 28000, 27500, 0, 4},
{"10M", SW_BAND_TYPE, 28000, 30000, 28400, 0, 4},
{"ALL", SW_BAND_TYPE, 150, 30000, 15000, 0, 4}

.png)
.png)
.png)
0 件のコメント:
コメントを投稿